| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
|
| |






























| Модель | Х13 Plus |
| Имя процессора | Intel® Gemini Lake N5000 |
| Платформа ЦП | Озеро Близнецов |
| Количество ядер и потоков ЦП | 4 ядра и 4 потока |
| Частота процессора | Базовая частота: 1,10 ГГц / Пакетная частота: 2,7 ГГц |
| Память | 4 ГБ LPDDR4 |
| Хранилище | 64 ГБ eMMC |
| графический процессор | Графика Intel® UHD 605 |
| Операционная система | Microsoft Windows 10 (64-разрядная версия) с 11 языками |
| Dimensions | 317 мм (Д) × 208 мм (Ш) × 18,5 мм (В) |
| Цвет | Космический серый |
| Вес нетто | Примерно 1,25 кг |
| Отображать | 13,3 дюйма |
| 1920×1080 | |
| IPS | |
| Камера | 0,3 МП |
| Батарея | 7,6 В/4600 мАч Элемент: литий-ионный полимер Модель: P313R Аккумулятор HW-3487265 Мощность: 34,96 Втч Напряжение: 7,6 В Емкость: 4600 мАч*2/3,8 В Вес: 153 г |
| Микрофон | Встроенный микрофон |
| Оратор | Встроенный двухканальный динамик |
| Wi-Fi | Стандарт IEEE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac / Диапазон: 2,4 ГГц/5 ГГц |
| Bluetooth | Встроенный Bluetooth 4.2. |
| Port | 12 В постоянного тока/2 А х 1 |
| 3,5-мм разъем для стереогарнитуры — 1 шт. | |
| Мини-HDMI ×1 | |
| USB 3.0 ×2 | |
| Устройство чтения карт памяти TF (Micro SD) x 1 | |
| M.2_SATA_2242 x1 |
| Модель | Х13 Plus |
| Имя процессора | Intel® Gemini Lake N5000 |
| Платформа ЦП | Озеро Близнецов |
| Количество ядер и потоков ЦП | 4 ядра и 4 потока |
| Частота процессора | Базовая частота: 1,10 ГГц / Пакетная частота: 2,7 ГГц |
| Память | 4 ГБ LPDDR4 |
| Хранилище | 64 ГБ eMMC |
| графический процессор | Графика Intel® UHD 605 |
| Операционная система | Microsoft Windows 10 (64-разрядная версия) с 11 языками |
| Dimensions | 317 мм (Д) × 208 мм (Ш) × 18,5 мм (В) |
| Цвет | Космический серый |
| Вес нетто | Примерно 1,25 кг |
| Отображать | 13,3 дюйма |
| 1920×1080 | |
| IPS | |
| Камера | 0,3 МП |
| Батарея | 7,6 В/4600 мАч Элемент: литий-ионный полимер Модель: P313R Аккумулятор HW-3487265 Мощность: 34,96 Втч Напряжение: 7,6 В Емкость: 4600 мАч*2/3,8 В Вес: 153 г |
| Микрофон | Встроенный микрофон |
| Оратор | Встроенный двухканальный динамик |
| Wi-Fi | Стандарт IEEE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac / Диапазон: 2,4 ГГц/5 ГГц |
| Bluetooth | Встроенный Bluetooth 4.2. |
| Port | 12 В постоянного тока/2 А х 1 |
| 3,5-мм разъем для стереогарнитуры — 1 шт. | |
| Мини-HDMI ×1 | |
| USB 3.0 ×2 | |
| Устройство чтения карт памяти TF (Micro SD) x 1 | |
| M.2_SATA_2242 x1 |